特性一覧 --ダイコン・秋まき品種

一覧表 1/2
[◎:特に優れる ○:優れる △:普通]
品種名 根形 首色 根長
[cm]
根径
[cm]
生育日数 晩抽性 耐寒性 晩ス性 備 考
F1福誉 総太型 濃鮮緑 38 7.5 60-65 小葉。肌がたいへん美しい。秋の早まきに向く。
F1青誉 総太型 鮮緑 38 8.0 70 小葉。肌がたいへん美しい。冬どり用。
F1福天下 総太型 濃緑 38 7.5 55-60 肌がきれい。
F1冬得 総太型 鮮緑 37 8.0 70 ワッカ症耐性の冬どり用品種。
F1青天下 総太型 鮮緑 39 8.0 60-65 夏〜秋栽培に広く使用できる。
F1夏天下 総太型 鮮緑 38 8.0 55-60 夏まき栽培に適する。
F1青さかり 総太型 濃緑 38 8.0 75 揃いが良い。冬どりに適する。
F1福味二号 総太型 鮮緑 38 8.0 60-65 秋まき秋どり栽培に適する。
F1福味 総太型 鮮緑 38 8.0 60-65 秋まき秋どり栽培に適する。
F1浅子 総太型 淡緑 38 8.0 60-65 肉質ち密で、加工用にも向く。
F1紅甘味 総太型 赤紫 35 8.0 60-65 甘み強く、サラダや浅漬け加工に最適。
F1剣青総太 総太型 鮮緑 37 8.0 60-65 栽培しやすい青首品種。
F1夏入道 総太型 鮮緑 35 7.5 60-65 初夏・秋にまける青首品種。
F1秋隼人 総太型 濃緑 37 8.0 70 秋まき用早生品種。
F1ミニコン22 短総太型 淡緑 22 8.0 60-65 家庭菜園に最適、食味極上。
一覧表 2/2
[◎:特に優れる ○:優れる △:普通]
品種名 イオウ病
抵抗性
モザイク病
抵抗性
ナンプ病
抵抗性
ネグサレ病
抵抗性
シロサビ病
抵抗性
赤芯症
耐性
F1福誉
F1青誉
F1福天下
F1冬得
F1青天下
F1夏天下
F1青さかり
F1福味二号
F1福味
F1浅子
F1紅甘味
F1剣青総太
F1夏入道
F1秋隼人
F1ミニコン22
根菜類
葉菜類
果菜類
豆類・その他
Copyright (C) 2008 MIKADO KYOWA SEED Co. ltd. All Rights Reserved.