| 品種名 | 根形 | 首色 | 根長 [cm] |
根径 [cm] |
生育日数 | 晩抽性 | 耐寒性 | 晩ス性 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1漬誉 | 円筒型 | 白首 | 50 | 7.0 | 65-70 | − | ○ | ◎ | 生漬け用品種。スラッとした根形で抜きやすい。 |
| F1漬得 | 理想型 | 白首 | 47 | 7.0 | 65-70 | − | ○ | ◎ | 干し・生漬け兼用品種。 |
| F1大高三浦 | 中ぶくら型 | 白首 | 45 | 13.0 | 80-90 | − | ◎ | ◎ | 三浦ダイコン。 秋から冬どりに向く。 |
| F1若駒 | 時なし型 | 白首 | 45 | 7.0 | 180 | ◎ | ◎ | ◎ | 二年子ダイコン。 太り良い。 |
| 品種名 | イオウ病 抵抗性 |
モザイク病 抵抗性 |
ナンプ病 抵抗性 |
ネグサレ病 抵抗性 |
シロサビ病 抵抗性 |
赤芯症 耐性 |
F1漬誉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F1漬得 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| F1大高三浦 | − | △ | △ | ○ | ○ | − |
| F1若駒 | − | △ | △ | △ | ○ | △ |