| 品種名 | タイプ | 草勢 | 異常茎 | 着果 | 果重[g] | 果色 | 果形 | 裂果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1みそら | 大玉 | やや強 | 少 | 良 | 230-250 | 濃桃 | 豊扁円 | 少 |
| F1鈴姫 | 中玉 | やや強 | 少 | 極良 | 45-50 | 濃赤 | 球 | 少 |
| F1ラブリー40 | 中玉 | 強 | 少 | 極良 | 35-40 | 濃赤 | 球 | 極少 |
| F1小鈴SP | ミニ | 強 | 少 | 極良 | 15-20 | 濃赤 | 球 | 極少 |
| F1ラブリー藍 | ミニ | やや強 | 極少 | 極良 | 15-20 | 濃赤 | 球 | 極少 |
| F1ラブリーさくら | ミニ | 中 | 極少 | 極良 | 15-20 | 鮮赤 | 球-楕円 | 極少 |
| F1ラブリー148 | ミニ | やや強 | 極少 | 極良 | 15-20 | 濃赤 | 球 | 少 |
| 品種名 | 抵抗性/耐病性 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tm因子型 | イチョウ病 レース1 |
イチョウ病 レース2 |
根腐 イチョウ病 |
半身 イチョウ病 |
サツマイモ ネコブ |
葉カビ病 | エキ病 | |
| F1みそら | Tm1 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○ | - | - |
| F1鈴姫 | Tm2 | ◎ | - | - | ◎ | ○ | - | ○ |
| F1ラブリー40 | Tm2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - |
| F1小鈴SP | Tm2 | ◎ | - | - | - | ○ | - | - |
| F1ラブリー藍 | Tm2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - |
| F1ラブリーさくら | Tm2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - |
| F1ラブリー148 | Tm2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | - |